Buenas, a partir de ahora intentaré poner todas las semanas la taquilla del fin de semana en nuestro país. Además intentaremos poner las copias con las que se estrena cada película para así hacer un balance si en realidad ha entrado con buen o mal pie.
Espero que os resulte interesante estos reportajes que como mi digo mi intención es que sea semanal.
A continuación os detallo los estrenos del día 1 de Enero y copias.
Padres Por Desigual-Paramount- 257 Cines
Point Break-Tripictures- 249 Cines
Steve Jobs-Universal- 233 Cines
Aviones De Papel-Flins Y Piniculas- 20 Cines
El Mundo Abandonado-Golem- 19 Cines
La Academia De Las Musas-Vercine- 7 Cines
Incidencias-Filmax- 138 Cines
De Padres A Hijas- 117 Cines
Palmeras En La Nieve
consigue llegar al millón
de espectadores y supera en numero por sala a
Star Wars en espectadores.
No ha podido empezar mejor la taquilla en España, esta semana ha sido un 30% mejor que la primera semana del 2015. En total la recaudación ha llegado a 12, 35 millones de euros, sin duda esto es debido al top 3 que sigue arrasando.
Star Wars sigue siendo la numero 1 con 3.256.017 € esta semana, le sigue Palmeras en la Nieve que solo ha bajado un 17% en su segunda semana, sin duda una buena noticia para el cine español, decir que como curiosidad el día de reyes ha sido la película mas vista en nuestros cines. 8 Apellidos Catalanes y en su séptima semana ya lleva acumulados 33.323.099€.
Los estrenos de esta semana han entrado sin hacer mucho ruido y se sitúan en 5-6-7 Steve Jobs, Padres Por Desigual y Point Break, esta ultima era la que mas copias acumulaba entre las estrenadas y seguramente es la que mas baje en recaudación en lo sucesivo.
Fuera del top 10 entran Incidencias que a pesar de estar en 138 cines apenas llega a 160.000€ y De Padres A Hijas con 78. 300€ y eso que se estrenó en 128 cines.
Fuera del top 20 están El Mundo Abandonado puesto 21 con 21 copias, La Academia De Las Musas en el puesto 24 con solo 7 copias y Aviones De Papel en el puesto 29 con 22 copias y un irrisorio 6.970€.
POSICION | TITULO | DISTRIBUIDORA | SEMANA | PANTALLAS | RECAUDACION | RECAUD.TOT. |
1--1 | STAR WARS | DISNEY | 3-- | 817-- | 3.256.017.€ | 25.357.973.€ |
2--2 | PALMERAS EN LA NIEVE | WARNER | 2-- | 543-- | 2.581.250.€ | 7.264.404.€ |
3--3 | OCHO APELLIDOS CATALANES | UNIVERSAL | 7-- | 319-- | 1.229.505.€ | 33.323.099.€ |
4--4 | CARLITOS Y SNOOPY | FOX | 2-- | 448-- | 877.792.€ | 2.813.570.€ |
5--N | STEVE JOBS | UNIVERSAL | 1-- | 233-- | 663.239.€ | 663.239.€ |
6--N | PADRES POR DESIGUAL | PARAMOUNT | 1-- | 257-- | 656.017.€ | 656.017.€ |
7--N | POINT BREAK (SIN LIMITES) | TRIPICTURE | 1-- | 311-- | 562.816.€ | 562.816.€ |
8--6 | EL PUENTE DE LOS ESPIAS | UNIVERSAL | 5-- | 255-- | 544.145.€ | 7.274.158.€ |
9--7 | EL VIAJE DE ARLO | DISNEY | 6-- | 295-- | 521.458.€ | 8.248.313.€ |
10--5 | EL DESAFIO (THE WALK) | SONY | 2-- | 340-- | 389.028.€ | 1.512.785.€ |
11--8 | LOS JUEGOS DEL HAMBRE SINSAJO 2 | EONE | 6-- | 150-- | 165.710.€ | 11.182.772.€ |
12--N | INCIDENCIAS | FILMAX | 1-- | 138-- | 160.382.€ | 162.855.€ |
13--10 | SUFRAGISTAS | DEAPLANETA | 3-- | 100-- | 147.658.€ | 902.761.€ |
14--11 | MACBETH | ACONTRACORRIENTE 2-- | 78--- | 103.119.€ | 336.560.€ | |
15--9 | NAVIDADES BIEN¿O EN FAMILIA? | TRIPICTURE | 2-- | 132-- | 89.732.€ | 503.695.€ |
16--N | DE PADRES A HIJAS | EONE | 1-- | 128-- | 78.300.€ | 78.300.€ |
17--12 | LA NOVIA | BETTA PICTURES | 4-- | 57--- | 63.021.€ | 505.786.€ |
18--14 | HOTEL TRANSIVANIA | SONY | 11- | 139-- | 59.689.€ | 11.064.176.€ |
19--13 | 45 AÑOS | GOLEM | 2-- | 45--- | 55.990.€ | 313.740.€ |
20--17 | BARCELONA, NOCHE DE INVIERNO | SPLENDOR | 5-- | 24--- | 27.966.€ | 355.349.€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.