Paginas

viernes, 22 de enero de 2016

TAQUILLA ESPAÑA 2016 (15-17 ENERO)





Tercer fin de semana del año y tercer nuevo número 1, Los Odiosos Ocho consiguen entrar en lo mas alto.
Tarantino demuestra que tiene bastantes fans en España, y Palmeras En La Nieve a pesar de caer al segundo puesto sigue haciendo números que asombran, ya son 4 semanas las que se mantiene muy arriba.
Los demás estrenos destacar la buena entrada de La Chica Danesa, El Hijo de Saul también se coloca entre los títulos mas vistos. Una semana en la que solo hay cinco estrenos y la verdad que se agradece ojala esto se convirtiera en la tónica de todas las semanas.
Paso a comentar copias y taquilla.



En El Sótano--Nou Cinemart-- 11 Cines

La Chica Danesa--Universal-- 257 Cines

El Hijo De Saul-- Avalon-- 40 Cines

Los Odiosos Ocho-- Eonefilms-- 344 Cines

Bendita Calamidad--- Urresti Producciones -- 25 Cines




 

 
Tarantino vuelve a triunfar en nuestro país, a pesar de tener peor taquilla que sus dos anteriores trabajos, Django y Malditos Bastardos a conseguido unos mas que interesantes 1.808.119.€
Palmeras En La Nieve sigue  con muy buenos promedios y a pesar de bajar al segundo puesto sigue siendo toda una sorpresa lo elevado de su recaudación.
Star Wars ya nota el cansancio acumulado y desciende un 40% su taquilla pero eso si lleva acumulado mas de 30 millones de Euros y esta semana se ha convertido en la película mas vista de Disney en España.
Destacar los buenos datos de La Chica Danesa que entra directa al cuarto puesto, seguro que las nominaciones de Redmayne y Vikander tiene mucho de culpa.
El Hijo de Saul con 51 copias entra en un meritorio puesto 13 y un buen promedio de 1.916.€ por sala.
45 Años y La Novia siguen peleando por seguir en el top 20 y seguro que debido a los Oscar una y los premios Feroz la otra conseguirá seguir por lo menos una semana mas.
Bendita Calamidad en su estreno a nivel nacional sube al 28 peor con muy malos datos. El ultimo estreno En El Sótano y con solo 11 copias apenas aparece en la lista ocupando el 45.
 
 
POSICION TITULO DISTRIBUIDORA SEMANA  PANTALLAS RECAUDACION RECAUD.TOT.
1--N LOS ODIOSOS OCHO EONE 1-- 537-- 1.808.119.€ 1.808.119.€
2--1 PALMERAS  EN LA NIEVE WARNER 4-- 507-- 1.350.149.€ 12.642.814.€
3--2 STAR WARS DISNEY 5-- 692-- 1.062.359.€ 30.627.719.€
4--N LA CHICA DANESA UNIVERSAL 1-- 258-- 967.060.€ 967.060.€
5--3 JOY FOX 2-- 412-- 676.226.€ 2.064.457.€
6--4 OCHO APELLIDOS CATALANES UNIVERSAL 9-- 287-- 419.122.€ 35.307.028.€
7--5 CARLITOS Y SNOOPY:  LA PELICULA FOX 4-- 320-- 315.754.€ 4.079.248.€
8--7 EL PUENTE DE LOS ESPIAS  UNIVERSAL 7-- 191-- 272.863.€ 8.338.358.€
9--6 PADRES POR DESIGUAL PARAMOUNT 3-- 245-- 234.725.€ 1.699.417.€
10--8 EL VIAJE DE ARLO DISNEY 8-- 253-- 222.455.€ 9.087.046.€
11--10 POINT BREAK (SIN LIMITES) TRIPICTURE 3-- 180-- 111.089.€ 1.296.988.€
12--9 STEVE JOBS UNIVERSAL 3-- 206-- 108.488.€ 1.435.192.€
13--N EL HIJO DE SAUL AVALON 1-- 51---- 97.701.€ 97.701.€
14--13 SUFRAGISTAS DEAPLANETA 5-- 71--- 67.283.€ 1.228.560.€
15--14 LOS JUEGOS SIN HAMBRE SINSAJO 2 EONE 8-- 84---- 53.954.€ 11.502.443.€
16--11 EL DESAFIO (THE WALK) SONY  4-- 148-- 51.115.€ 1.964.650.€
17--15 MACBETH ACONTRACORRIENTE 4-- 60--- 35.722.€ 545.370.€
18--13 LEGEND TRIPICTURE 2-- 105-- 35.085.€ 232.978.€
19--19 45 AÑOS GOLEM  5-- 38--- 32.755.€ 443.865.€
20--17 LA NOVIA BETTA PICTURES 6-- 49--- 31.629.€ 654.889.€
 
 
 
 
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.