Segunda semana de febrero y como parece ya ser habitual un nuevo número uno.
Semana con bastantes estrenos, ocho en total. Zootropolis ha entrado en el número uno con poca diferencia de El Renacido aunque haya quedado relegada al numero dos. Los demás estrenos semanales han pasado con mas pena que gloria por no decir
Esta es la primera semana que ha bajado la recaudación en comparación al año pasado, esta semana se ha recaudado 10,2 millones de euros, un 10% menos que en el fin de semana de San Valentín del 2015 aunque es verdad que en esa semana se estrenó 50 Sombras De Grey.
Semana que tampoco hay grandes descensos a pesar de los cuatros estrenos gordos y si subidas de datos en el cine español gracias al efecto Goya.
Paso a detallar los estrenos de esta semana y números de cines:
Mejor Solteras- Warner- 203 Cines
El Botón De Nacar- Mediapro- 7 Cines
La Verdad Duele- Sony- 279 Cines
Eva No Duerme- Syldavia- 6 Cines
Zootropolis- Disney- 359 Cines
Nahid- Caramel- 15 Cines
Zoolander 2- Paramount 287 Cines
La Ley Del Mercado- Golem 28 Cines
Como ya hemos comentado Zootropolis ha entrado en el número 1 con 2, 76 millones de euros, una muy buena entrada sobre todo en comparación con el ultimo estreno Disney El Viaje De Arlo, ha recaudado 4.445€ por sala, un muy buen dato.
El Renacido sigue con muy buena taquilla con 2,56 millones y lleva ya acumulado casi 8 millones de euros. Los 3 siguientes son entradas nuevas como La Verdad Duele en tercer lugar con una media de 2.187€ por sala, en cuarto lugar se situa Mejor... Solteras que logra 556.000€ en 203 salas y en 6 lugar Zoolander 2 con una media de 1.667€ por copias lo que se puede considerar un pequeño fracaso.
Los demás estrenos no han conseguido entrar en el top 20. La Ley Del Mercado se ha colocado en el 21 con una media de 1.053 € por copia de un total de 34 pantallas. En el 27 aparece Nahid con una media por pantalla de 1.228€. En el 38 se situa Eva No Duerme con un irrisorio 299€por copia de sus 7 pantallas. El Botón De Nácar se coloca un puesto por debajo en el 39.
Como era de esperar buena subida de Truman gracias al éxito de los Goya aumenta en un 236% y ya supera los 3 millones de euros. A Cambio De Nada, Techo Y Comida, Nadie Quiere La Noche consiguen subir hasta las posiciones 26, 29 y 32 respectivamente subiendo considerablemente la taquilla.
POSICION | TITULO | DISTRIBUIDORA | SEMANA | PANTALLAS | RECAUDACION | RECAUD.TOT. |
1--N | ZOOTROPOLIS | DISNEY | 1-- | 622-- | 2.765.013.€ | 2.765.013.€ |
2--1 | EL RENACIDO | FOX | 2-- | 316-- | 2.577.144.€ | 7.823.748.€ |
3--N | LA VERDAD DUELE | SONY | 1-- | 291-- | 636.285.€ | 636.285.E |
4--N | MEJOR…SOLTERAS | WARNER | 1-- | 203-- | 555.924.€ | 555.924.€ |
5--N | ZOOLANDER 2 | PARAMOUNT | 1-- | 294-- | 490.081.€ | 490.081.€ |
6--2 | CREED: LA LEYENDA DE ROCKY | WARNER | 3-- | 293-- | 394.170.€ | 3.253.057.€ |
7--4 | PESADILLAS | SONY | 3-- | 319-- | 350.036.€ | 2.338.057.€ |
8--5 | PALMERAS EN LA NIEVE | WARNER | 8-- | 226-- | 337.763.€ | 16.292.440.€ |
9--6 | CAROL | VERTIGO | 2-- | 178-- | 317.800.€ | 903.272.€ |
10--3 | ALVIN Y LAS ARDILLAS:FIESTAS SOBRERUEDAS | FOX | 4-- | 318-- | 298.503.€ | 3.631.100.€ |
11--7 | LA CHICA DANESA | UNIVERSAL | 5-- | 224-- | 253.031.€ | 4.371.501.€ |
12--8 | SPOTLIGHT | EONE | 3-- | 241-- | 191.587.€ | 1.651.395.€ |
13--17 | TRUMAN | FILMAX | 16- | 195-- | 171.278.€ | 3.243.861.€ |
14--12 | STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA | DISNEY | 9-- | 128-- | 149.003.€ | 32.976.286.€ |
15--11 | LA GRAN APUESTA | PARAMOUNT | 4-- | 177-- | 146.689.€ | 2.688.214.€ |
16--9 | LA QUINTA OLA | SONY | 4-- | 182-- | 144.271.€ | 2.816.688.€ |
17--10 | EMBARAZADOS | DISNEY | 3-- | 199-- | 99.070.€ | 1.167.012.€ |
18--14 | LA JUVENTUD | VERTIGO | 4-- | 64--- | 77.449.€ | 886.220.€ |
19--13 | LOS ODIOSOS OCHO | EONE | 5--- | 125-- | 76.093.€ | 4.631.085.€ |
20--16 | OCHO APELLIDOS CATALANES | UNIVERSAL | 13- | 55--- | 37.660.€ | 36.119.054.€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.