Onceava semana del mes y nos encontramos con un empate técnico entre dos títulos como son Divergente: Leal y Kung Fu Panda 3.
Los datos de esta semana vuelven a ser mejores que las del año pasado en la misma semana llegando a los 7,4 millones, un 26,2 % mas.
Divergente: Leal se estrena con 1,47 millones de euros en 490 pantallas consiguiendo una media de 3.014 euros por sala. Kung Fu Panda 3 recauda 1.46 millones en 550 pantallas con una media de 2.668€ cifras que para ser un titulo de estas características se queda algo flojo para lo que se esperaba.
Semana que nos trae 9 estrenos y la reposición de la trilogía de los colores de Kieslowski, paso a detallar estrenos y números de cine.
Frente Al Mar- Universal- 22 Cines
Tres Colores - Azul- Wanda 10 Cines
Tres Colores- Blanco- Wanda- 10 Cines
Tres Colores- Rojo- Wanda- 10 Cines
Tribunal- Good Films- 7 Cines
Kung Fu Panda 3- Fox- 330 Cines
Bone Tomahawk- LaAventura- 7 Cines
Mustang- A Contracorriente- 99 Cines
Divergente:Leal- Eone Films 353 Cines
El nombre Del Bambino- Festival Films- 40 Cines
No Crezcas O Moriras- Alfa Pictures
Tras las buenas entradas de Divergente y Kung Fu Panda 3 se coloca la número 1 de la semana pasada Cien Años De Perdón que tiene un leve descenso pero sigue con muy buen pie y ya lleva recaudado 1.148.589€.
Zootropolis baja un 46 % debido al estreno de Kung Fu Panda 3 pero ya lleva un acumulado casi 10 millones de euros. La Habitación, El Renacido y Spotlight han notado que se ha pasado la fiebre Oscar y han descendido notablemente, 30%, 46% y 37% respectivamente.
Los estrenos de esta semana no han tenido buenos resultados en taquilla si exceptuamos los dos que encabezan la lista. Mustang se mete colocan en el 10 con una media de 1.590€ por sala.
Frente Al Mar y El Nombre Del Bambino se sitúan en el 23 y 24 con 979€ y 410€ por sala respectivamente.
En el 38 entra Tribunal con 717€ por sala. No Crezcas O Morirás se sitúa en el 40 con 281€ y en 43 se coloca Bone Tomehawk recauda 2.554 € con 426€ por sala.
POSICION | TITULO | DISTRIBUIDORA | SEMANA | PANTALLAS | RECAUDACION | RECAUD.TOT. |
1--N | DIVERGENTE: LEAL | EONE | 1-- | 490-- | 1.477.070.€ | 1.477.070.€ |
2--N | KUNG FU PANDA 3 | FOX | 1-- | 549-- | 1.464.855.€ | 1.464.855.€ |
3--1 | CIEN AÑOS DE PERDON | FOX | 2-- | 443-- | 1.148.589.€ | 3.314.301.€ |
4--2 | ZOOTROPOLIS | DISNEY | 5-- | 424-- | 679.530.€ | 9.720.910.€ |
5--3 | DEADPOOL | FOX | 4-- | 307-- | 555.637.€ | 9.072.434.€ |
6--4 | EL RENACIDO | FOX | 6-- | 327-- | 462.023.€ | 13.415.991.€ |
7--5 | SPOTLIGHT | EONE | 7-- | 328-- | 335.621.€ | 3.199.195.€ |
8--7 | LA HABITACION | UNIVERSAL | 3-- | 166-- | 241.847.€ | 1.318.098.€ |
9--8 | BROOKLYN | FOX | 3-- | 178-- | 198.385.€ | 1.271.361.€ |
10--N | MUSTANG | A CONTRACORRIENTE | 1-- | 119-- | 189.193.€ | 192.456.€ |
11--6 | EL BOSQUE DE LOS SUICIDIOS | SONY | 3-- | 233-- | 187.522.€ | 1.478.396.€ |
12--9 | TENEMOS QUE HABLAR | WARNER | 3-- | 238-- | 128.214.€ | 1.238.369.€ |
13--10 | AVE CESAR | UNIVERSAL | 4-- | 123-- | 68.892.€ | 1.957.138.€ |
14--15 | MEJOR …SOLTERAS | WARNER | 5-- | 77--- | 36.104.€ | 1.493.550.€ |
15--17 | CAROL | VERTIGO | 6-- | 49--- | 32.577.€ | 1.610.588.€ |
16--14 | LA CORONA PARTIDA | A CONTRACORRIENTE | 4-- | 78--- | 32.325.€ | 794.020.€ |
17--13 | PESADILLAS | SONY | 7-- | 114-- | 31.248.€ | 2.808.339.€ |
18--12 | ALVIN Y LAS ARDILLAS: FIESTAS SOBRE RUEDAS | FOX | 8-- | 149-- | 30.810.€ | 4.068.880.€ |
19--11 | 13 HORAS:LOS SOLDADOS SECRETOS | PARAMOUNT | 3-- | 102-- | 30.294.€ | 492.158.€ |
20--18 | LA CHICA DANESA | UNIVERSAL | 9-- | 58--- | 28.343.€ | 4.934.334.€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.