Sin duda los mas significativo de este fin de semana es la recaudación de El Libro De La Selva que se convierte en el mejor estreno en lo que llevamos de año. Además se convierte en el titulo Disney de imagen real con mejor entrada. 3.879.566.€ es la escalofriante recaudación con 5.388€ por copia. Sin duda el que el sábado haya sido un día lluvioso en casi toda España ayudó a la recaudación de este titulo y demás que hay en la cartelera. Destacar también los buenos datos que sigue manteniendo Kiki, El Amor Se Hace que solo desciende un 17 % y ya lleva acumulado 3, 37 millones de euros.
Nueve estrenos han llegado a la cartelera esta semana, otra vez muchos estrenos. Esta hace que muchos títulos lleguen en pocas sesiones y no todos los días con lo que hay que hacer malabarismos si deseamos ver un tirulo que no sea de una multinacional.
Paso a detallar los estrenos:
Redención: Los Casos Del Departamento Q- Vértigo Films- 43 Cines
El Libro De La Selva- Disney- 372 Cines
The Lady In The Van- Sony 71 Cines
El Secreto De Una Obsesión- Vercine- 99 Cines
Mi Amor- Golem- 40 Cines
El Incendio- Nou Cinema - 2 Cines
Victor Frankenstein- Fox 86 Cines
Cantinflas- A Contracorriente- 36 Cines
El héroe De Berlín- DeAplaneta- 155 Cines
Respecto a las novedades tenemos que decir que cinco estrenos mas se sitúan en el top 20 sin contar El Libro De La Selva. 7 y 8 para El Héroe De Berlín y Secreto De Una Obsesión respectivamente. La primera con 1.045 € por copia y la segunda con 1.085€ por sala. Unos datos flojos para ser títulos de estreno y con cierta campaña de publicidad sobre todo si hablamos del primer titulo.
En el 11 y con buenos datos ya que es el tercer mejor estreno por salas es The Lady In The Van que obtiene 1.805€ por copia solo superada por EL Libro De La Selva y Kiki.
Todos los demás estrenos van de tapadillo y con pocas copias. Victor Frankenstein se sitúa en el 16 con 519€ por sala. Mi Amor con 597€ cierra el top 20.
Fuera de la lista, en el 23 se coloca Redención con 274.197 y555e por copia. Cantinflas entra en el 26 con 16.401€ y 410€ por sala.
De los títulos que se mantienen en cartelera destacar aparte de Kiki, El Juez una producción francesa que el boca oreja consigue que solo descienda un 17% y lleve recaudados 228.680€. Objetivo Londres sorprendentemente se mantiene bien en su segunda semana descendiendo un 38& datos mas que buenos para un titulo de acción, ya supera el 1,5 de euros.
Los datos negativos vas para Julieta que en su segunda semana cae un 43 % y habrá que esperar por si consigue mantenerse pero no pinta las cosas muy bien para el titulo de Almodóvar.
Zootropolis, Kung Fu Panda y Norman Del Norte han notado y mucho el estreno de El Libro de La Selva sus descensos son del 43%, 52% y 60% respectivamente.
POSICION | TITULO | DISTRIBUIDORA | SEMANA | PANTALLAS | RECAUDACION | RECAUD.TOT. |
1--N | EL LIBRO DE LA SELVA | DISNEY | 1-- | 720-- | 3.879.566.€ | 3.879.566.€ |
2--2 | KIKI EL AMOR SE HACE | VERTIGO FILMS | 3-- | 388-- | 751.089.€ | 3.307.569.€ |
3--1 | LAS CRONICAS DE BLANCANIEVES | UNIVERSAL | 2-- | 467-- | 583.672.€ | 2.175.223.€ |
4--3 | OBJETIVO LONDRES | EONE | 2-- | 318-- | 565.502.€ | 1.545.012.€ |
5--5 | JULIETA | WARNER | 2-- | 189-- | 348.515.€ | 1.194.176.€ |
6--4 | BATMAN V SUPERMAN: | WARNER | 4-- | 317-- | 310.133.€ | 9.706.743.€ |
7--N | EL HEROE DE BERLIN | DEAPLANETA | 1-- | 204-- | 213.165.€ | 213.165.€ |
8--N | EL SECRETO DE UNA OBSESION | VERCINE | 1-- | 152-- | 164.855.€ | 164.855.€ |
9--6 | ZOOTROPOLIS | DISNEY | 10- | 241-- | 145.372.€ | 13.031.756.€ |
10--7 | KUNG FU PANDA 3 | FOX | 6-- | 288-- | 129.524.€ | 5.926.245.€ |
11--N | THE LADY IN THE VAN | SONY | 1-- | 71--- | 128.172.€ | 128.172.€ |
12--8 | ALTAMIRA | FOX | 3-- | 224-- | 102.044.€ | 1.058.917.€ |
13--9 | CIEN AÑOS DE PERDON | FOX | 7-- | 180-- | 92.062.€ | 6.532.050.€ |
14--12 | EL JUEZ | SURTSEY | 2-- | 60--- | 83.823.€ | 228.680.€ |
15--10 | NORMAN DEL NORTE | FLINS &PINICULAS | 3-- | 169-- | 50.062.€ | 374.367.€ |
16--N | VICTOR FRANKENSTEIN | FOX | 1-- | 86--- | 44.618.€ | 44.618.€ |
17--11 | LA SERIE DIVERGENTE: LEAL | EONE | 6-- | 129-- | 41.237.€ | 4.598.799.€ |
18--15 | LA MODISTA | VERTICE 360 | 5-- | 52--- | 35.381.€ | 1.003.421.€ |
19--16 | NUESTRA HERMANA PEQUEÑA | GOLEM | 4-- | 51-- | 28.442.€ | 351.910.€ |
20--N | MI AMOR | GOLEM | 1-- | 47--- | 28.063.€ | 28.063.€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.