Ultimo fin de semana de Marzo donde la taquilla se ha beneficiado de un puente tan largo como es Semana Santa. Los datos que vamos a poner son del 25 al 27 con lo que la taquilla del miércoles y jueves aparecerán solamente en el acumulado.
Como era de esperar Batman V. Superman se sitúa en el número 1 sin ningún problema. A Pesar de las malas criticas el publico no ha hecho caso y a acudido en masa a las salas de cine. Es verdad que algunos esperaban mas pero ser la onceava taquilla en el mundo y quinta de Europa no creo que sea para llorar.
Pocos estrenos este fin de semana largo posiblemente por miedo al huracán Superhéroes
Paso a detallar los 5 estrenos de este Fin De Semana.
Batman V. Superman: El Amanecer De La Justicia- Warner- 344 Cines
Resucitado- Sony- 157 Cines
Mi Gran Boda Griega 2- Universal- 255 Cines
Nuestra Hermana Pequeña- Golem 38 Cines
O Los Tres O Ninguno- Caramel Films- 39 Cines
Batman V. Superman ha recaudado en ese fin de semana ha sido de 2.848.614.€ y en total del fin de semana largo es de 5.453.912€.
Los demás estrenos han pasado sin pena ni gloria y tiene toda la pinta que en las próximas semanas saldrán del top 20. En el séptimo puesto se coloca Mi Gran Boda Griega 2 384.384€ con 1.325.€ por media. Resucitado un titulo ideal para esta semana se coloca en octava posición y con 267.576€ y una media muy pobre 1.662€ por sala. Nuestra Hermana Pequeña logra una media de 1.602€
O Los Tres O Ninguno ha sido el estreno mas flojo de la semana con 1.187€
De los estrenos anteriores los únicos que aguantan el tipo son Zootropolis que ya va a llegar a los 12 millones de euros acumulados y está siendo el mejor titulo Disney de tiempo. Cien Años De Perdón en su cuarta semana apenas pierde espectadores y ya supera los 5,5 millones de euros.
POSICION | TITULO | DISTRIBUIDORA | SEMANA | PANTALLAS | RECAUDACION | RECAUD.TOT. |
1--N | BATMAN V.SUPERMAN. | WARNER | 1-- | 702-- | 2.848.614.€ | 5.453.912.€ |
2--1 | KUNG FU PANDA 3 | FOX | 3-- | 522-- | 804.751.€ | 4.583.563.€ |
3--4 | ZOOTROPOLIS | DISNEY | 7-- | 395-- | 648.002.€ | 11.856.368.€ |
4--3 | CIEN AÑOS DE PERDON | FOX | 4-- | 352-- | 618.201.€ | 5.535.098.€ |
5--2 | LA SERIE DIVERGENTE. LEAL | EONE | 3-- | 354-- | 444.682.€ | 3.883.177.€ |
6--5 | EL PREGON | DEAPLANETA | 2-- | 340-- | 417.224.€ | 1.322.872.€ |
7--N | MI GRAN BODA GRIEGA 2 | UNIVERSAL | 1-- | 290-- | 384.384.€ | 560.731.€ |
8--N | RESUCITADO | SONY | 1-- | 161-- | 267.576.€ | 367.691.€ |
9--6 | CALLE CLOVERFIELD 10 | PARAMOUNT | 2-- | 257-- | 205.722.€ | 801.892.€ |
10--9 | EL RENACIDO | FOX | 8-- | 160-- | 193.160.€ | 14.212.802.€ |
11--11 | LA MODISTA | VERTICE 360 | 2-- | 145-- | 185.026.€ | 583.564.€ |
12--7 | AGENTE CONTRAINTELIGENTE | SONY | 2-- | 279-- | 181.458.€ | 769.686.€ |
13--10 | EL REGALO | A CONTRACORRIENTE | 2-- | 244-- | 173.848.€ | 606.382.€ |
14--8 | DEADPOOL | FOX | 6-- | 202-- | 168.183.€ | 10.003.565.€ |
15--12 | SPOTLIGHT | EONE | 9-- | 138-- | 107.215.€ | 3.730.254.€ |
16--N | NUESTRA HERMANA PEQUEÑA | GOLEM | 1-- | 43--- | 68.888.€ | 95.742.€ |
17--13 | LA HABITACION | UNIVERSAL | 5-- | 87--- | 66.203.€ | 1.731.218.€ |
18--14 | MUSTANG | A CONTRACORRIENTE | 3-- | 93--- | 64.841.€ | 531.438.€ |
19--15 | BROOKLYN | FOX | 5-- | 63--- | 49.622.€ | 1.576.600.€ |
20--N | O LOS TRES O NINGUNO | CARAMEL FILMS | 1-- | 41--- | 48.660.€ | 64.578.€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.