Como era de esperar Capitán America: Civil War arrasa en su debut en la taquilla. No ha dado opción a ninguno de los estrenos y solo le ha soplado en el cogote otro titulo Disney, El Libro De La Selva.
Capitán América consigue 3.777.338€ euros contando los preestrenos del jueves. Eso hace que consiga una cifra de 4.836€ por copia. Capitán América ha salido con 768 pantallas.
14 estrenos nada más y nada menos se han estrenado esta semana. Una barbaridad que hace imposible el saber que elegir y como siempre hay títulos que se quedan prácticamente sin salas para estrenar y lo que es mas importante espectadores que puedan ir a verlas.
Capitán América: Civil War- Disney - 393 Cines
Mañana- Karma- 13 Cines
Misterious Object At Noon- Capricci Cine- 2 Cines
Quatretondeta- Alfa Pictures- 19 Cines
Feliz Día De La Madre- Alfa Pictures- 151 Cines
Los Andersson En La Nieve- Paycom- 18 Cines
La Noche Que Mi Madre Mató A Mi Padre- Festival Films 107 Cines
El Caso Fritz Bauer- Caramel Films 30 Cines
Trumbo - Eone Films- 167 Cines
Crumbs- El Sur Films- 2 Cines
Backtrack- Selecta Visión- 2 Cines
Monsieur Chocolat- Vertice Cine- 116 Cines
Rachet And Clank- 135 Cines
La Punta Del Iceberg- Syldavia Films 80 Cines
Comentando la taquilla de los estrenos decir que Trumbo ha conseguido entrar en el sexto lugar pero con unos datos muy modestos consiguiendo 1. 056€ por sala. Esperar hasta finales de abril no ha sido buena idea, hubiera sido mejor en época de premios con Castron nominado a mejor actor en casi todas las ceremonias. En el puesto 8 se coloca Feliz Día De La Madre con un pobre 983€ por sala. La Noche Que Mi Madre Mato A Mi Padre se sitúa en el 9 con una media mas que aceptable de 1.230 € y con un buen boca oreja lo que da esperanzas para poder seguir recaudando en la fiesta del cine.
Ratchet &Clant se coloca en el puesto 11 con 657€ por pantalla. 12 y 13 para La Punta Del Iceberg y Monsieur Chocolat con 848€ y 722€ por sala respectivamente.
La alegría de la semana es El Caso Fritz Bauer que con solo 35 pantallas consigue 1.800€ por sala y consigue el tercer promedio por sala después de Capitán América y El Libro De La Selva.
Mañana en el 25 con 801 € por copia. Quatretondeta en el 26 con 527 € por copia.
POSICION | TITULO | DISTRIBUIDORA | SEMANA | PANTALLAS | RECAUDACION | RECAUD.TOT. |
1--N | CAPITAN AMERICA: CIVIL WAR | DISNEY | 1-- | 768-- | 3.714.416.€ | 3.777.388.€ |
2--1 | EL LIBRO DE LA SELVA | DISNEY | 3-- | 638-- | 2.036.171.€ | 10.253.346.€ |
3--3 | KIKI EL AMOR SE HACE | VERTIGO FILMS | 5-- | 342-- | 376.546.€ | 4.654.360.€ |
4--2 | TORO | UNIVERSAL | 2-- | 335-- | 307.258.€ | 1.101.876.€ |
5--5 | OBJETIVO LONDRES | EONE | 4-- | 250-- | 184.149.€ | 2.292.308.€ |
6--N | TRUMBO | EONE | 1-- | 168-- | 177.325.€ | 177.929.€ |
7--4 | LAS CRONICAS DE BLANCANIEVES | UNIVERSAL | 4-- | 263-- | 170.676.€ | 2.899.519.€ |
8--N | FELIZ DIA DE LA MADRE | ALFA PICTURES | 1-- | 172-- | 169.085.€ | 169.085.€ |
9--N | LA NOCHE QUE MI MADRE MATO A MI PADRE | FESTIVAL FILMS | 1-- | 137-- | 168.477.€ | 168.477.€ |
10--6 | JULIETA | WARNER | 4-- | 238-- | 119.131.€ | 1.778.561.€ |
11--N | RACHET AND CLANT | PRECISION 3D | 1-- | 153-- | 100.487.€ | 100.487.€ |
12--N | LA PUNTA DEL ICEBERG | SYLDAVIA | 1-- | 106-- | 89.853.€ | 124.401.€ |
13--N | MONSIEUR CHOCOLAT | VERTICE CINE | 1-- | 116-- | 83.754.€ | 83.754.€ |
14--N | EL CASO FRITZ BAUER | CARAMEL FILMS | 1-- | 35-- | 62.994.€ | 62.994.€ |
15--10 | ZOOTROPOLIS | DISNEY | 12- | 164-- | 62.898.€ | 13.216.043.€ |
16--14 | EL JUEZ | SURTSEY | 4-- | 63-- | 46.099.€ | 403.901.€ |
17--13 | KUNG FU PANDA 3 | FOX | 8-- | 148-- | 40.931.€ | 606.639.€ |
18--7 | BATMAN V SUPERMAN | WARNER | 6-- | 156-- | 38.895.€ | 10.029.287.€ |
19--8 | EL HEROE DE BERLIN | DEAPLANETA | 3-- | 81-- | 37.836.€ | 482.373.€ |
20--12 | THE LADY IN THE VAN | SONY | 3-- | 64-- | 32.827.€ | 343.047.€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.