Fin de semana donde parece que la gente no tenia ganas de acercarse al cine o a esperado para la fiesta del cine. Aquí vamos a comentar los resultados parciales del fin de semana obviando como es lógico lo recaudado en la fiesta del cine. Si comentaremos los resultados globales de esos 3 días.
Como era de esperar Capitán América y El Libro De La Selva siguen copando los primeros puestos. Civil War baja menos de los esperado y acumula mas de 6,5 millones de euros en 10 días. Pos su parte El Libro De La Selva sigue sorprendiendo y ya supera los 12, 5 millones de euros.
Pasamos a detallar los estrenos de este fin de semana que (otra vez) vuelven a ser muchísimos.
Peace To Us In Our Dreams- Paco Poch- 10 Cines
Infiltrados En Miami- Universal- 174 Cines
Reemigrantes- Premium Cine- 15 Cines
The Tribe- El Sur Films- 8 Cines
Nacida Para Ganar- Sony- 93 Cines
El Otro Lado De La Puerta- Fox- 84 Cines
Ahora Si Antes No- Good Films- 8 Cines
El Olivo- Eone Films- 209 Cines
Triple 9- DeaPlaneta- 226 Cines
La Venganza De Jane- A Contracorriente- 108 Cines
Freeheld- Filmax- 80 Cines
Mayo De 1940- Golem- 43 Cines
Tini El Gran Cambio De Violetta- Disney- 342 Cines
Los estrenos de esta semana no han entrado con la fuerza que se esperaban y no han sido rivales para
los dos primeros. El Olivo entra en el tercer lugar con un discreto 375.472.€ y 1,796.€ por sala. Tini se coloca justamente detrás con un pobre 831 € por sala siendo uno de los títulos mas flojos en lo que a estrenos se refiere. Top 5 para Infiltrados En Miami que recauda 280.301€ y una media por sala de 1.611€. Otro fracaso se puede considerar el estreno de Triple 9 que solo consigue sacar 717€ por sala entrando en el séptimo lugar. Dos puestos mas abajo entra El Otro Lado De La Puerta con 1.737.€ por sala. En el 12 se coloca el titulo de Sony Nacida Para Ganar con 977€ de media. La Venganza De Jane y Mayo De 1940 entran en el 16 y 19 respectivamente cierran los estrenos en el top 20, 548 € y 1.097.€ por sala respectivamente. Freeheld se sitúa en el 22 con una media muy pobre de 449€ por sala. El sleeper de la semana es Ahora Si Antes no que con solo 8 copias consigue la tercera posición por sala con una media de 2.652.€ entrando en el puesto 27. The Tribe entra en el 47 con una buena media de 2.010.€.
Ahora paso a detallar los resultados globales de la fiesta del cine:
Lunes- 425.167.€
Martes- 564. 022.€
Miércoles- 701.266. €
En total se han recaudados 1.709.218.€ unos datos que sin ser los mejores en las fiestas de cine son resultados que hace ver que la gente si quiere ver cine en pantalla grande.
POSICION | TITULO | DISTRIBUIDORA | SEMANA | PANTALLAS | RECAUDACION | RECAUD.TOT. |
1--1 | CAPITAN AMERICA: CIVIL WAR | DISNEY | 2-- | 730-- | 1.666.136.€ | 6.621.058.€ |
2--1 | EL LIBRO DE LA SELVA | DISNEY | 4-- | 581-- | 1.602.597.€ | 12.521.249.€ |
3--N | EL OLIVO | EONE | 1-- | 209-- | 375.432.€ | 375.432.€ |
4--N | TINI-EL GRAN CAMBIO DE VIOLETTA | DISNEY | 1-- | 410-- | 340.701.€ | 340.701.€ |
5--N | INFILTRADOS EN MIAMI | UNIVERSAL | 1-- | 174-- | 280.301.€ | 280.301.€ |
6--3 | KIKI EL AMOR SE HACE | VERTIGO FILMS | 6-- | 325-- | 276.238.€ | 5.085.658.€ |
7--N | TRIPLE 9 | DEAPLANETA | 1-- | 285-- | 204.344.€ | 204.344.€ |
8--4 | TORO | UNIVERSAL | 3-- | 278-- | 153.391.€ | 1.373.389.€ |
9--N | EL OTRO LADO DE LA PUERTA | FOX | 1-- | 84-- | 145.877.€ | 145.877.€ |
10--9 | LA NOCHE QUE MI MADRE MATO A MI PADRE | FESTIVAL FILMS | 2-- | 131-- | 102.920.€ | 345.217.€ |
11--6 | TRUMBO | EONE | 2-- | 190-- | 95.102.€ | 357.824.€ |
12--N | NACIDA PARA GANAR | SONY | 1-- | 93-- | 90.895.€ | 90.895.€ |
13--5 | OBJETIVO LONDRES | EONE | 5-- | 154-- | 90.517.€ | 2.446.700.€ |
14--11 | RACHET AND CLANT | PRECISION 3D | 2-- | 127-- | 88.522.€ | 223.982.€ |
15--10 | LAS CRONICAS DE BLANCANIEVES | UNIVERSAL | 5-- | 140-- | 74.511.€ | 3.036.876.€ |
16--N | LA VENGANZA DE JANE | ACONTRACORRIENTE | 1-- | 103-- | 61.962.€ | 61.962.e |
17--10 | JULIETA | WARNER | 5-- | 167-- | 59.764.€ | 1.899.232.€ |
18--15 | ZOOTROPOLIS | DISNEY | 13-- | 120-- | 59.758.€ | 13.298.401.€ |
19--N | MAYO DE 1940 | GOLEM | 1-- | 48-- | 59.260.€ | 59.260.€ |
20--8 | FELIZ DIA DE LA MADRE | ALFA PICTURES | 2-- | 140-- | 52.638.€ | 277.184.e |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.