Llega el buen tiempo y parece que la gente abandona las salas si a eso añadimos la final de la Champions League hace que estemos en el peor fin de semana en lo que va de año. Encima espera un verano muy deportivo con Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos con lo que no hay buenos presagios para la taquilla en la estación del estío.
Alicia A Través Del Espejo a sido un gran fracaso con lo que se convierte en el primer pinchazo Disney en lo que va del año. Con 688 pantallas solo consigue una media de 1.814 € un resultado muy pobre para un titulo de esta categoría.
Esta semana se han estrenado 10 títulos que pasamos a comentar ahora:
Alicia A Través Del Espejo- Disney- 379 Cines
Tres Recuerdos De Mi Juventud- Vértigo Films- 9 Cines
Magallanes- Vercine- 23 Cines
El Hombre Que Quiso Ser Segundo- Pirámides Films- 9 Cines
Alcaldesa- Nanouk - 3 Cines
Casa Grande- Mosaico- 12 Cines
El País Del Miedo- La Luna- 20 Cines
Un Doctor En La Campiña- Caramel Films 63 Cines
Lobo- Film Buro 11 Cines
Que Invadimos Ahora- Avalon- 19 Cines
Semana que a pesar de los diez estrenos solo dos han conseguido entrar en el top 20. Aparte de Alicia el otro titulo que ha entrado en la lista es Un Doctor En La Campiña la película que ha sido la sorpresa de la semana ya que ha tenido la mejor media de sala por copia, con 77 copias ha conseguido una media de 2.717 €. Los demás estrenos apenas han tenido repercusión, ¿Qué Invadimos Ahora? entra en el 23 con una media de 497 € por copia. Tres Recuerdos De Mi Juventud se coloca en el 25 con una media de 957€ por sala y en el 27 Magallanes con un promedio de 357 € por sala.
De los títulos que ya tenemos en cartelera destacar los títulos españoles de El Olivo y Kiki, El Amor Se Hace que luchan por seguir en el top 10, en el 9 y 10 respectivamente. Entre los títulos extranjeros Corazón Salvaje sigue estando en el top 20 a pesar de su estreno limitado pero el boca oreja apenas hace que pierda espectadores en su tercera semana.
POSICION | TITULO | DISTRIBUIDORA | SEMANA | PANTALLAS | RECAUDACION | RECAUD.TOT. |
1--N | ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO | DISNEY | 1-- | 688-- | 1.248.177.€ | 1.248.177.€ |
2--1 | X-MEN APOCALIPSIS | FOX | 2-- | 644-- | 782.607.€ | 3.117.853.€ |
3--2 | ANGRY BIRDS | SONY | 3-- | 515-- | 580.238.€ | 3.936.124.€ |
4--3 | EL LIBRO DE LA SELVA | DISNEY | 7-- | 356-- | 321.489.€ | 15.919.876.€ |
5--N | UN DOCTOR EN LA CAMPIÑA | CARAMEL FILMS | 1-- | 77--- | 209.231.€ | 209.231.€ |
6--5 | LA BRUJA | UNIVERSAL | 3-- | 244-- | 186.258.€ | 1.463.160.€ |
7--4 | CAPITAN AMERICA: CIVIL WAR | DISNEY | 5-- | 295-- | 173.518.€ | 9.626.076.€ |
8--6 | ESPIAS DESDE EL CIELO | EONE | 3-- | 266-- | 137.558.E | 1.010.715.€ |
9--7 | EL OLIVO | EONE | 4-- | 230-- | 102.904.€ | 1.430.503.€ |
10--8 | KIKI EL AMOR SE HACE | VERTIGO FILMS | 9-- | 213-- | 76.509.€ | 6.605.854.€ |
11--11 | INFILTRADOS EN MIAMI | UNIVERSAL | 4-- | 111-- | 50.396.€ | 933.845.€ |
12--12 | EL HOMBRE QUE CONOCIA EL INFINITO | VERTIGO FILMS | 3-- | 98--- | 48.600.€ | 352.082.€ |
13--10 | TINI:EL GRAN CAMBIO DE VIOLETA | DISNEY | 4-- | 189-- | 47.655.€ | 860.975.€ |
14--13 | MAS ALLA DE LAS MONTAÑAS | GOLEM | 2-- | 60--- | 44.922.€ | 137.552.€ |
15--9 | NOCHE REAL | ACONTRACORRIENTE | 2-- | 115-- | 33.562.€ | 168.536.€ |
16--14 | CORAZON GIGANTE | SURTSEY | 3-- | 46--- | 26.576.€ | 156.980.€ |
17--15 | EL OTRO LADO DE LA PUERTA | FOX | 4-- | 55--- | 26.422.€ | 465.405.€ |
18--18 | OBJETIVO LONDRES | EONE | 8-- | 48--- | 21.039.€ | 2.715.090.€ |
19--17 | MADAME BOVARY | EMON | 2-- | 41--- | 18.917.€ | 72.176.€ |
20--16 | EL HOMBRE PERFECTO | KARMA FILMS | 3-- | 40--- | 15.872.€ | 162.519.€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.